Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/24
| Lp. | Nauczyciel | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| ADAMIAK MARZENA | 945– 1045 | |||||
| BARDOŃSKA DANUTA | 1230– 1330 | |||||
| BĄK MAŁGORZATA | 1115– 1145 | 1230– 1300 | ||||
| BORKOWSKA KLAUDIA | 940– 1040 | |||||
| DOBROWOLSKI ŁUKASZ | 930– 1030 | |||||
| DOMAŃSKA LIDIA | 745– 845 | 1330– 1430 | ||||
| DRZEWIECKA MARTA | 1600– 1700 | |||||
| DUSZA MIROSŁAWA | 1120– 1220 | |||||
| HAUSMAN AGNIESZKA | 1045– 1145 | |||||
| HERDON ANETA | 1030– 1130 | |||||
| IWAŃSKA MAGDALENA | 940– 1040 | |||||
| JARKOWSKA ALEKSANDRA | 1145– 1245 | |||||
| JEROMIN NINA | 1300– 1400 | |||||
| KIEGLERSKI DARIUSZ | 1230– 1330 | |||||
| KOMOROWSKA ANNA | 1330– 1430 | |||||
| KOWALEWSKA MAGDALENA | 1430– 1530 | |||||
| KRYPCZYK KATARZYNA | 930– 1030 | |||||
| KRYSZKIEWICZ ANNA | 1145– 1245 | |||||
| KWIECIŃSKA MARTYNA | 1340– 1440 | |||||
| LAMPKOWSKA JANINA | 1300 – 1400 | |||||
| LUCISZEWSKA JOLANTA | 1300– 1400 | |||||
| ŁUBA ELŻBIETA | 1230– 1330 | |||||
| ŁUBIŃSKA JOLANTA | 1030– 1130 | |||||
| MACIAK NINA | 1045– 1145 | |||||
| MIELCAREK ANDRZEJ | 850– 950 | |||||
| NAGUCKA RENATA | 1045– 1145 | |||||
| OKOŃSKA JOLANTA | 1035– 1135 | |||||
| PIETRZAK AGNIESZKA | 1520– 1620 | |||||
| PODLASKI ARKADIUSZ | 945– 1045 | |||||
| PRZYBYSZEWSKA EMILIA | 1130– 1230 | |||||
| PRZYBYŁOWSKA RENATA | 950– 1035 | |||||
| RÓŻYCKA ANNA | 1200– 1300 | |||||
| STEFAŃSKA – ZERA MAŁGORZATA | 1130– 1230 | |||||
| SZUMAŃSKA EMILIA | 1130– 1230 | |||||
| TADRZYŃSKA DOROTA | 930– 1030 | |||||
| TAŃSKA KAROLINA | 850– 950 | |||||
| TATUCH JOANNA | 1330– 1430 | |||||
| WIELUŃSKA MAGDALENA | 850– 950 | |||||
| WIETECHA HANNA | 1130– 1230 | |||||
| WIĘCKOWSKA ANNA | 1130– 1230 | |||||
| WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA | 945– 1045 | |||||
| WYSOCKA AGNIESZKA | 940– 1040 | |||||
| ŻUCHOWSKA ALEKSANDRA | 935– 1035 | |||||
| ŻAK MONIKA | 850– 950 | |||||
| ŻERAŃSKA BOŻENA | 1130– 1230 |
W tygodniu, w którym są zebrania i konsultacje otwarte zgodnie z harmonogramem nauczyciele są dostępni w szkole w godz. 1700 – 1800








