Lp. | Nauczyciel | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
Adamiak Marzena | 1520 – 1620 | |||||
Bardońska Danuta | 1440 – 1540 | |||||
Borkowska Klaudia | 1430 – 1520 | |||||
Dobrowolski Łukasz | 1430 – 1530 | |||||
Domańska Lidia | 1345 – 1445 | |||||
Drzewiecka Marta | 1335 – 1435 | |||||
Hausman Agnieszka | 1430 – 1530 | |||||
Iwańska Magdalena | 945 – 1045 | |||||
Jarkowska Aleksandra | 1445 – 1545 | |||||
Kaszuba Andżelika | 1335 – 1435 | |||||
Kieglerski Dariusz | 1335 – 1435 | |||||
Kolczyńska Katarzyna | 1335 – 1435 | |||||
Końpa Dorota | 1250 – 1350 | |||||
Kowalewska Magdalena | 1435 – 1535 (pierwszy, trzeci tydzień) | |||||
Krypczyk Katarzyna | 1430 – 1530 | |||||
Kryszkiewicz Anna | 745 – 845 | |||||
Kwiecińska Martyna | 1230 – 1330 | |||||
Lampkowska Janina | 1300 – 1400 | |||||
Leszczyńska Anna | 1335 – 1435 | |||||
Luciszewska Jolanta | 1400 – 1500 | |||||
Łuba Elżbieta | 1430 – 1530 | |||||
Maciak Nina | 1620 – 1720 | |||||
Mielcarek Andrzej | 1430 – 1530 | |||||
Nagucka Renata | 1430 – 1530 | |||||
Okońska Jolanta | 1335 – 1435 | |||||
Pietrzak Agnieszka | 1520 – 1620 | |||||
Podlaski Arkadiusz | 1520 – 1620 | |||||
Przybyszewska Emilia | 1530 – 1630 | |||||
Stefańska – Zera Małgorzata | 1335 – 1435 | |||||
Szumańska Emilia | 1230 – 1330 | |||||
Tadrzyńska Dorota | 1530 – 1630 | |||||
Tańska Karolina | 1145 – 1245 | |||||
Tatuch Joanna | 1230 – 1330 | |||||
Wietecha Hanna | 1230 – 1330 | |||||
Więckowska Anna | 755 – 855 | |||||
Wiśniewska Małgorzata | 1525 – 1625 | |||||
Woźniak Klaudia | 1130 – 1230 | |||||
Wysocka Agnieszka | 1520 – 1620 | |||||
Żak Monika | 1430 – 1530 | |||||
Żerańska Bożena | 755 – 855 | |||||
Żuchowska Aleksandra | 1130 – 1230 |
W tygodniu, w którym są zebrania i konsultacje otwarte zgodnie z harmonogramem nauczycielki są dostępne w przedszkolu i w szkole w godz. 1700 – 1800